- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
60000万人民币 | 2018-03-30 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA31KK6L7 | |
统一信用代码 | 91350105MA31KK6L7T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91350105MA31KK6L7T | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2018-03-30至2048-03-29 | 核准日期 | 2018-08-16 | |
登记机关 | 福州保税区工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 福建省福州保税区综合大楼15层A区-2789(自贸试验区内) | |||
经营范围 |
电力供应;水力发电、其他电力生产、其他采矿业(仅限分支机构经营);资本投资服务;其他资本市场服务;对房地产业、发电站的投资;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;机电设备安装工程施工总承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|