- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-11-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 500236011134481 | 组织机构代码 | MA605E2A-8 | |
| 统一信用代码 | 91500236MA605E2A87 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91500236MA605E2A87 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2018-11-07至无固定期限 | 核准日期 | 0723-22-75 | |
| 登记机关 | 奉节县市场监督管理局 | 英文名称 | Fengjie County Peikui Agricultural Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 重庆市奉节县青莲镇金千村2组 | |||
| 经营范围 |
中药材(不含麻醉药品原植物)、水果、蔬菜、玉米、花椒种植;农产品初加工、销售***
|
|||